
| Bezeichnung | Hersteller | Träger Film | Dicke | Farbe | transparent? | Klebertyp | Klebekraft | Eignung für Edelstahl- Oberflächenausführungen | Eignung für Verarbeitungsprozesse | Sonstige Eigenschaften |
| 4105 | Novacel | PO | 60 µm = 0,06 mm | blau | ja | Acryl | schwach | 2B, 2R | Tiefziehen | Leicht abziehbar |
| 4204 | Novacel | PO | 90 µm | weiß | nein | Kautschuk | mittel | 2B, 2R, 2J, 2G | Abkanten, Biegen, Stanzen | Blaue Streifen in Längsrichtung |
| 4504 | Novacel | PO | 70 µm | blau | ja | Kautschuk | mittel | 2B, 2R, 2J, 2G | Abkanten, Stanzen, Tiefziehen | auch in klar transparenter Ausführung erhältlich (4505) |
| 4241 | Novacel | PO | 60 µm | blau | ja | Kautschuk | mittel | 2B, 2R, 2J, 2G | Tiefziehen | |
| 4160 | Novacel | PO | 50 µm | klar | ja | Kautschuk | sehr hoch | 2B, 2R, 2J, 2G | Stanzen, Profilieren | Identische Klebkraft wie Novacel 4224 |
| 4224 RE | Novacel | PO | 100 µm | weiß | nein | Kautschuk | sehr hoch | 2B, 2R, 2J, 2G, 2M | CO2 - Laserschneiden | UV-Beständigkeit, schwer abziehbar |
| 4228 REF | Novacel | PO | 100 µm | grau/weiß | nein | Kautschuk | sehr hoch | 2B, 2R, 2J, 2G, 2M | Fiber- und CO2-Laserschneiden | UV-Beständigkeit, schwer abziehbar |
| SPV 4075 | Nitto | PE | 70 µm | blau | ja | Acryl | hoch | 2B, 2R | Profilieren | |
| SPV6065E5 HP | Nitto | PO | 60 µm | blau | ja | Acryl | mittel-hoch | 2B, 2R | Tiefziehen, Profilieren | Leicht abziehbar, hohe Zerreißfestigkeit, mit unterschiedlichen Klebekräften erhältlich |
| SPV6065E7 HP | Nitto | PO | 60 µm | blau | ja | Acryl | hoch | 2B, 2R, 2J | Hohe Zerreißfestigkeit | Noch leicht abziehbar, auch in grün-transparenter Ausführung erhältlich (6069E7) |
| SPV6065E9 HP | Nitto | PO | 60 µm | blau | ja | Acryl | sehr hoch | 2B, 2R, 2J, 2G | Hohe Zerreißfestigkeit | Gut abziehbar |
| AFP 853 | Nitto | PO | 80 µm | blau | ja | Kautschuk | mittel | 2B, 2R, 2G, 2J, 2M | Tiefziehen, Profilieren | Hohe Zerreißfestigkeit, erhöhte Ölbeständigkeit |
| SPV 224 PRM | Nitto | PVC | 75 µm | blau | ja | Acryl | mittel | 2B, 2R, 2G, 2J, 2M | starke Beanspruchung, Tiefziehen | erhöhte UV-Beständigkeit |
| PF 563 C | Poli-Film | PE | 100 µm | weiß | nein | Kautschuk | sehr hoch | 2B, 2R, 2J, 2G, 2M | CO2 - Laserschneiden | UV-Beständigkeit, schwer abziehbar |
| PF V 42 C | Poli-Film | PO | 80 µm | grün | ja | Kautschuk | sehr hoch | 2B, 2R, 2G, 2J, 2M | Abkanten, Stanzen, Tiefziehen | |
| Grün | VB | PE | 80 µm | grün | ja | Kautschuk | mittel-hoch | 2B, 2R, 2J, 2G | Abkanten, Profilieren, Tiefziehen | „Allrounder“ |
Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Google Maps. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr InformationenSie müssen den Inhalt von reCAPTCHA laden, um das Formular abzuschicken. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten mit Drittanbietern ausgetauscht werden.
Mehr InformationenSie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Turnstile. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr InformationenSie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Facebook. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr InformationenSie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Instagram. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr InformationenSie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von X. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr Informationen