
| Werkstoff Nr. | Gefügetyp | EN 10088-2 / 10095 | ASTM | Dicken mm | Oberflächen | Sonstige Anmerkungen |
| 1.4016 | Ferrit | X6Cr17 | 430 | 0,3 - 3,0 2,0 - 3,0 | 2R > 2G 2B > 2G/J | Das Bürsten von Ferritgüten ist im Vorfeld eines Auftrags bitte mit uns abzustimmen. |
| 1.4021 | Martensit | X20Cr13 | 420A | 2B | Martensitgüten sind aktuell nicht aus Lagervorrat erhältlich. | |
| 1.4034 | Martensit | X46Cr13 | 420 | 2B | Wir bieten Ihnen unsere Anarbeitungsmöglichkeiten im Lohn an! | |
| 1.4301 | Austenit | X5CrNi18-10 | 304 | 0,2 - 2,0 0,4 - 3,0 | 2R > 2G/J 2B > 2G/J | Tiefziehgüten mit erhöhten Nickelgehalten (> 8,5%... 8,9% …) sind stets vorrätig! |
| 1.4303 | Austenit | X4CrNi18-12 | 305 | 2B, 2R | Vereinzelte Vorräte | |
| 1.4306 | Austenit | X2CrNi19-11 | 304L | 2B, 2R | Vereinzelte Vorräte | |
| 1.4307 | Austenit | X2CrNi18-9 | 304L | 0,3 - 3,0 | 2B, 2R > 2G/J | Variante des 1.4301 mit reduziertem Kohlenstoffgehalt (Doppelattestat) |
| 1.4310 | Austenit | X10CrNi18-8 | 301 | 2H | Klassische Federband-Edelstahlgüte (Vereinzelte Vorräte) | |
| 1.4401 | Austenit | X5CrNiMo17-12-2 | 316 | 2B, 2R > 2G/J | Variante des 1.4404 mit höherem Kohlenstoffgehalt (Doppelattestat) | |
| 1.4404 | Austenit | X2CrNiMo17-12-2 | 316L | 0,3 - 3,0 | 2B, 2R > 2G/J | Gängige Variante des 1.4401 mit reduziertem Kohlenstoffgehalt |
| 1.4509 | Ferrit | X2CrTiNb18 | 441 | 0,5 - 3,0 | 2B > 2G | Das Bürsten von Ferritgüten ist im Vorfeld eines Auftrags abzustimmen. |
| 1.4510 | Ferrit | X3CrTi17 | 439 | 2R | Vereinzelte Vorräte | |
| 1.4512 | Ferrit | X2CrTi12 | 409 | 0,5 - 2,0 | 2B | Vereinzelte Vorräte |
| 1.4520 | Ferrit | X2CrTi17 | 430Ti | 2B | Vereinzelte Vorräte | |
| 1.4521 | Ferrit | X2CrMoTi18-2 | 444 | 0,5 1,2 - 2,5 | 2R > 2G+J 2B | Das Bürsten von Ferritgüten ist im Vorfeld eines Auftrags abzustimmen. |
| 1.4526 | Ferrit | X6CrMoNb17-1 | 436 | 0.5 | 2R | Sonderbeschaffung und gezielte Fertigung für Automobil-Zierleisten |
| 1.4541 | Austenit | X6CrNiTi18-10 | 321 | 2B | Vereinzelte Vorräte | |
| 1.4571 | Austenit | X6CrNiMoTi17-12-2 | 316Ti | 0,6 - 3,0 | 2B | In der Regel ohne Oberflächenanspruch ("Titanschlieren") |
| 1.4621 | Ferrit | X2CrNbCu21 | 2R | Gezielte Sonderfertigung als Zierleistenmaterial | ||
| 1.4828 | Austenit | X15CrNiSi20-12 | 309 | 0,8 - 2,0 | 2B | Standardgüte für diverse Hochtemperaturanwendungen |
| 1.4841 | Austenit | X15CrNiSi25-21 | 314 | 2B/2R | Vereinzelte Vorräte |
Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Google Maps. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr InformationenSie müssen den Inhalt von reCAPTCHA laden, um das Formular abzuschicken. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten mit Drittanbietern ausgetauscht werden.
Mehr InformationenSie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Turnstile. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr InformationenSie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Facebook. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr InformationenSie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Instagram. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr InformationenSie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von X. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr Informationen